La production de volailles label a été créée en 1990 sur l'exploitation agricole de La Belletière à St Christophe du Ligneron. Depuis 2011 nous effectuons la " Vente à la ferme " une fois par mois directement sur le site. La ferme familiale a pour but de valoriser l'ensemble de sa production fermière. C'est pour cela que cette année nous développons nos activités avec la création de La Bel' Glace.
Les produits fermiers ci-dessous sont disponibles uniquement sur commande et sont à récupérer lors de la vente à la ferme qui a lieu le 1er jeudi de chaque mois entre 15h00 et 20h00.
Occasionnellement nous vendons des colis de viandes de bœuf et de veau, pensez à commander car la quantité est limitée.
Au cours de l'année différentes gammes de produits seront rajoutées : grillades, viandes festives...
Pour toutes commandes ou renseignements supplémentaires veuillez contacter Valérie.
PRODUITS | PRIX / KG | POIDS MOYEN |
Poulet label noir ou jaune | 6.30 €/kg | 1.800 kg |
Cuisses de poulets label noir (X6) | 7.50 €/kg | 1.800 kg |
Cuisses de poulets label noir (X10) | 7.50 €/kg | 2.800 kg |
Cuisses de poulet label jaune (X4) | 7.50 €/kg | 1.200 kg |
Filets de poulets label (X10) | 12.90 €/kg | 1.800 kg |
Gésiers de poulets | 6.50 €/kg | 1.000 kg |
Foies de poulets | 4.50 €/kg | 1.000 kg |
Cœur de poulets | 6.50 €/kg | 0.400 kg |
PRODUITS | PRIX / KG | POIDS MOYEN |
Pintades label | 7.50 €/kg | 1.400 kg |
Cuisse de pintades label (X4) |
9.60 €/kg |
0.800 kg |
PRODUITS | PRIX / KG | POIDS MOYEN |
Pigeons | 14.70 €/kg | 0.500 kg |
PRODUITS | PRIX / KG | POIDS MOYEN |
Lapin (entier ou découpé, avec ou sans tête) | 8.10 €/kg | 1.900 kg |
Découpe du lapin | 2.80 €/ l'unité |
PRODUITS | PRIX / KG | POIDS MOYEN |
Cailles (X10) | 22.00 € / la boite | 2.300 kg |
Oeufs de cailles frais (X18) | 2.50 € / la boite | |
Cuisses de cailles nature | 10.00/kg |
1.000kg |
Cuisses de cailles fumées | 16.00 €/kg |
1.000 kg |
PRODUITS | PRIX / KG | POIDS MOYEN |
Cuisse de dinde | 5.6 €/kg | 1.400 kg |
Rôti de filet de dinde | 11.3 €/kg | 2.000 kg |
Escalopes de dinde (X10) | 11.4 €/kg | 1.200 kg |
Crépinettes de dinde (X10) | 11.25 € la boite | 1.500 kg |
Colis de 7 kg |
2 kg de grosses saucisses vin blanc, herbes ou nature 2 kg de chipolatas nature ou herbes 2 kg de rôti ou grillades 1 kg de boudins noir ou fressure |
€ / kg |
PRODUITS | PRIX / KG |
Chair à saucisses (herbes ou nature) | |
Merguez | €/kg |
Chipolatas | €/kg |
Rôtis ou grillades | €/kg |
Grosses saucisses (herbes ou nature) | €/kg |
Grosses saucisses | €/kg |
€/kg | |
Jambon fumé | €/kg |
Lardons ou côtelettes marinés | €/kg |
Boudins noir | €/kg |
Fressures | €/kg |
Terrine de campagne (400 gr environ) | €/kg |
Rillettes (400 gr environ) | €/kg |
Rillauds (400 gr environ) | €/kg |
PRODUITS | PRIX / LITRE | PRIX / 6 LITRES |
Jus de pomme | 3.2 € / litre | 18 € les 6 litres |
Jus pomme et raisin | 3.2 € / litre | 18 € les 6 litres |